南区管内においては、11地区をDoプランの重点地区として位置づけ、10年確率降雨(時間雨量59.1mm)に対応した幹線整備を実施しております。
そのうち、8地区の整備が完了し、残り3地区について、現在整備中であり、浸水被害の軽減を図るため、早期完了を目指し事業を実施しております。
| 地区名 | 主な整備施設 | |
|---|---|---|
| 【完了】8地区 | 大橋 | 老司第1雨水幹線 等 |
| 塩原 | 準幹線 等 | |
| 五十川 | 五十川雨水幹線(井堰),曰佐第1雨水幹線 等 | |
| 若久 | 花畑第12雨水幹線 等 | |
| 中尾 | 花畑第24雨水幹線 等 | |
| 曰佐・警弥郷 | 曰佐第15雨水幹線,曰佐第21雨水幹線 等 | |
| 長住 | 東長尾第11雨水幹線 等 | |
| 太平寺 | ゲート改良 等 | |
| 【整備中】3地区 | 井尻(1) | 諸岡第5雨水幹線 等 |
| 井尻(2) | 諸岡第4雨水幹線,曰佐第3雨水幹線 等 | |
| 寺塚 | 準幹線 等 | |






